
SAPの密林に迷い込んでしまった憐れなSEです。
以下に簡単なプロフィールを掲載します。
基本情報
【名前】ムラ
【生年】1988年生まれ
【居住地】関東近郊
【学歴】某大学商学部卒
【家族】既婚、子供二人
略歴
以下の通り何回か転職していますが、仕事自体は一貫してSAP導入関連事業に携わっています。
・2012年~ 中小ブラックIT企業に新卒入社。ABAPerとして泥水をすする。
・2016年~ 中堅SIerに転職。SEやコンサルとして少しずつ実績を積み、最終的にはモジュールリーダーも任せていただけるように。
・2025年~ 終の住処を求めて、大手SIerへ。
保有資格
- 基本情報技術者
- 応用情報技術者
- 日商簿記2級
- ビジネスキャリア検定 財務管理(財務管理、管理会計)2級
- ビジネスキャリア検定 経理2級
- SAP Certified Associate – SAP S/4HANA Cloud Private Edition, Financial Accounting(C_TS4FI)
- SAP Certified Associate – SAP S/4HANA Cloud Private Edition for Management Accounting(C_TS4CO)
- SAP Certified Associate – SAP S/4HANA Cloud Private Edition, Production Planning and Manufacturing(C_TS422)
- SAP Certified Associate – SAP S/4HANA Cloud Private Edition, Sales(C_TS462)
- SAP Certified Associate – Project Manager – SAP Activate(C_ACT)
- SAP Certified Specialist – Implementation Consultant – SAP S/4HANA Cloud Private Edition(E_S4CPE)
スキルポートフォリオ
| 分類 | スキル | 習熟度 | 説明 |
|---|---|---|---|
| モジュール知識 | FI(財務会計) | ★★★★☆ | 最も担当経験の長いモジュールです。基本的な標準機能は押さえていて、移行のリーダーを務めたこともありました。ただ、固定資産は実務経験があまりないです。 |
| CO(管理会計) | ★★★☆☆ | 実務経験は少なめですが、CO-PCには特に興味があり、原価積上→製造指図などの原価コレクタに対する実績収集→月末の原価差額計上や品目元帳による転がし計算、といった一通りのカスタマイズとオペレーションは対応可能です。 | |
| PS(プロジェクト管理) | ★★★☆☆ | マスタ設定(WBS要素、ネットワーク、活動)、計画値や実績の計上、結果分析・決済、工事進行基準などによる収益計上は対応可能です。 | |
| SD(販売管理) | ★★★☆☆ | 受注/出荷/出庫/請求の基本的なオペレーションや、仕入先直送、役務、預託取引などの業務パターン知識、収益勘定設定のカスタマイズ知識はあります。 | |
| MM(購買・在庫管理) | ★★★☆☆ | 購買発注/入庫/請求書照合(ERS)の基本的なオペレーションや、外注加工(有償支給・無償支給)などの業務パターン知識、MM自動勘定設定のカスタマイズ知識はあります。 | |
| PP(生産管理) | ★★☆☆☆ | MRP実行→計画手配から製造指図の変換などの基本的なオペレーションや、製造指図への実績計上・月末処理プロセス知識はあります。 | |
| 開発 | ABAP | ★★★★★ | Report/ALV/Dynpro/Batch Input/汎用モジュール/SmartForms/OPEN-FI/Badiなど、一通り設計から実装まで対応可能です。若手の頃、30kステップのDynproを構築したことは今でも私の中で語り草になっています。 |
| BW | ★★☆☆☆ | 若手の頃に1年ほど開発した程度なので忘却と陳腐化が進んでいると思いますが、ERPからインフォパッケージでデータを吸い上げてインフォキューブなどを経由してBexレポートに出力する、という大まかな流れは把握しています。 | |
| ディクショナリオブジェクト | ★★★★★ | ドメイン/データエレメント/構造/テーブル/ビュー/ビュークラスタ/番号範囲オブジェクトなど、一通り設計から実装まで対応可能です。 | |
| S/4新技術関連 | CDS View | ★★★★☆ | 設計と実装やDCLを使った権限制御などは対応可能です。 |
| OData | ★★★☆☆ | CDS ViewでOData化されたエンティティを作成し、Gatewayで有効化してURLアクセスする程度であれば対応可能です。要は外部からの参照は可能ということですね。一方でRAPやCAPによる書き込みは勉強中です。 | |
| Javascript/Node.js | ★☆☆☆☆ | 勉強中 | |
| Fiori/UI5 | ★☆☆☆☆ | 勉強中 | |
| その他 | Excel | ★★★★★ | 関数、ピボットテーブル、VBA、ショートカットキーなど一般業務で必要とされる機能は一通り使えます。 |
| PowerPoint | ★★★★☆ | 説明資料を作るうえで困らない程度には使えると思います。 | |
| HTML/CSS | ★★★☆☆ | 個人事業主の妻に頼まれてサイト制作したことがあります。レスポンシブ対応などに苦戦して、お粗末な出来でした。 | |
| WordPress | ★★★☆☆ | 当サイトはWordPressで構築しているので、ある程度は。 |
